Le prix par voyageur selon la capacité
Diviser le prix d'une nuit par le nombre de voyageurs accueillis donne une mesure simple : ce que paie chaque personne. Elle baisse quand la capacité monte, mais pas indéfiniment.
Prix médian par voyageur
- Bruxelles
- Anvers
- Gand
Ce que montrent les chiffres
- Bruxelles : 59 € par voyageur et par nuit pour un logement de 1 à 2 personnes, 41 € pour 3 à 4, 37 € pour 5 à 6 et 40 € à partir de 7. Revenu brut médian : 14 300 € pour 1 à 2 voyageurs, 28 600 € pour 5 à 6.
- Anvers : 59 € par voyageur et par nuit pour un logement de 1 à 2 personnes, 39 € pour 3 à 4, 34 € pour 5 à 6 et 26 € à partir de 7. Revenu brut médian : 10 800 € pour 1 à 2 voyageurs, 15 400 € pour 5 à 6.
- Gand : 65 € par voyageur et par nuit pour un logement de 1 à 2 personnes, 44 € pour 3 à 4, 46 € pour 5 à 6 et 41 € à partir de 7. Revenu brut médian : 16 400 € pour 1 à 2 voyageurs, 33 400 € pour 5 à 6.
Bruxelles
| Catégorie | Logements | Part | Prix médian / nuit | Nuits louées / an (médiane) | Revenu brut / an (médiane) | Prix médian par voyageur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 2 voyageurs | 1 091 | 45,0 % | 116 € | 138 | 14 300 € | 59 € |
| 3 à 4 voyageurs | 874 | 36,0 % | 150 € | 138 | 20 000 € | 41 € |
| 5 à 6 voyageurs | 317 | 13,1 % | 210 € | 156 | 28 600 € | 37 € |
| 7 voyageurs et + | 143 | 5,9 % | 325 € | 102 | 35 800 € | 40 € |
Anvers
| Catégorie | Logements | Part | Prix médian / nuit | Nuits louées / an (médiane) | Revenu brut / an (médiane) | Prix médian par voyageur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 2 voyageurs | 538 | 39,3 % | 118 € | 90 | 10 800 € | 59 € |
| 3 à 4 voyageurs | 483 | 35,3 % | 145 € | 78 | 12 500 € | 39 € |
| 5 à 6 voyageurs | 203 | 14,8 % | 192 € | 78 | 15 400 € | 34 € |
| 7 voyageurs et + | 146 | 10,7 % | 224 € | 90 | 21 800 € | 26 € |
Gand
| Catégorie | Logements | Part | Prix médian / nuit | Nuits louées / an (médiane) | Revenu brut / an (médiane) | Prix médian par voyageur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 2 voyageurs | 282 | 39,3 % | 130 € | 126 | 16 400 € | 65 € |
| 3 à 4 voyageurs | 290 | 40,4 % | 170 € | 113 | 20 300 € | 44 € |
| 5 à 6 voyageurs | 111 | 15,5 % | 250 € | 138 | 33 400 € | 46 € |
| 7 voyageurs et + | 34 | 4,7 % | 383 € | 108 | 39 900 € | 41 € |
Comment lire cette page
La capacité est celle que l'hôte affiche (nombre maximal de voyageurs). Le prix par voyageur est calculé logement par logement — prix de la nuit divisé par la capacité — puis on en prend la médiane ; ce n'est donc pas le prix médian divisé par une capacité moyenne. Un logement réellement occupé par moins de personnes que sa capacité revient évidemment plus cher par tête ; la série décrit les annonces, pas les séjours.
Données : Inside Airbnb, instantanés du 20 septembre 2026 (Bruxelles), 23 septembre 2026 (Anvers), 22 septembre 2026 (Gand), CC BY 4.0. Logements entiers actifs (au moins un avis sur 12 mois). Méthodologie.