Prijs per gast volgens capaciteit
Deel de prijs van een nacht door het aantal gasten dat een woning ontvangt, en je krijgt een eenvoudige maat: wat elke persoon betaalt. Die daalt naarmate de capaciteit stijgt, maar niet eindeloos.
Mediaanprijs per gast
- Brussel
- Antwerpen
- Gent
Wat de cijfers tonen
- Brussel: € 59 per gast per nacht voor een woning voor 1 tot 2 personen, € 41 voor 3 tot 4, € 37 voor 5 tot 6 en € 40 vanaf 7. Mediaan bruto-inkomen: € 14.300 voor 1 tot 2 gasten, € 28.600 voor 5 tot 6.
- Antwerpen: € 59 per gast per nacht voor een woning voor 1 tot 2 personen, € 39 voor 3 tot 4, € 34 voor 5 tot 6 en € 26 vanaf 7. Mediaan bruto-inkomen: € 10.800 voor 1 tot 2 gasten, € 15.400 voor 5 tot 6.
- Gent: € 65 per gast per nacht voor een woning voor 1 tot 2 personen, € 44 voor 3 tot 4, € 46 voor 5 tot 6 en € 41 vanaf 7. Mediaan bruto-inkomen: € 16.400 voor 1 tot 2 gasten, € 33.400 voor 5 tot 6.
Brussel
| Categorie | Woningen | Aandeel | Mediaanprijs / nacht | Verhuurde nachten / jaar (mediaan) | Bruto-inkomen / jaar (mediaan) | Mediaanprijs per gast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tot 2 gasten | 1.091 | 45,0 % | € 116 | 138 | € 14.300 | € 59 |
| 3 tot 4 gasten | 874 | 36,0 % | € 150 | 138 | € 20.000 | € 41 |
| 5 tot 6 gasten | 317 | 13,1 % | € 210 | 156 | € 28.600 | € 37 |
| 7 gasten of meer | 143 | 5,9 % | € 325 | 102 | € 35.800 | € 40 |
Antwerpen
| Categorie | Woningen | Aandeel | Mediaanprijs / nacht | Verhuurde nachten / jaar (mediaan) | Bruto-inkomen / jaar (mediaan) | Mediaanprijs per gast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tot 2 gasten | 538 | 39,3 % | € 118 | 90 | € 10.800 | € 59 |
| 3 tot 4 gasten | 483 | 35,3 % | € 145 | 78 | € 12.500 | € 39 |
| 5 tot 6 gasten | 203 | 14,8 % | € 192 | 78 | € 15.400 | € 34 |
| 7 gasten of meer | 146 | 10,7 % | € 224 | 90 | € 21.800 | € 26 |
Gent
| Categorie | Woningen | Aandeel | Mediaanprijs / nacht | Verhuurde nachten / jaar (mediaan) | Bruto-inkomen / jaar (mediaan) | Mediaanprijs per gast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tot 2 gasten | 282 | 39,3 % | € 130 | 126 | € 16.400 | € 65 |
| 3 tot 4 gasten | 290 | 40,4 % | € 170 | 113 | € 20.300 | € 44 |
| 5 tot 6 gasten | 111 | 15,5 % | € 250 | 138 | € 33.400 | € 46 |
| 7 gasten of meer | 34 | 4,7 % | € 383 | 108 | € 39.900 | € 41 |
Hoe lees je deze pagina
De capaciteit is wat de verhuurder opgeeft (maximaal aantal gasten). De prijs per gast wordt woning per woning berekend — prijs per nacht gedeeld door de capaciteit — en daarvan nemen we de mediaan; het is dus niet de mediaanprijs gedeeld door een gemiddelde capaciteit. Een woning die met minder mensen bezet is dan de capaciteit, kost per persoon meer; de reeks beschrijft advertenties, geen verblijven.
Gegevens: Inside Airbnb, momentopnamen van 20 september 2026 (Brussel), 23 september 2026 (Antwerpen), 22 september 2026 (Gent), CC BY 4.0. Actieve volledige woningen (minstens één beoordeling in 12 maanden). Methodologie.