Gent in cijfers
717 actieve volledige woningen op 1.367 advertenties, vastgelegd op 22 september 2026. De middelste helft vraagt tussen € 127 en € 214 per nacht en haalt tussen € 8.100 en € 35.300 bruto per jaar.
Spreiding: kwartielen en mediaan
| Categorie | 1e kwartiel | Mediaan | 3e kwartiel |
|---|---|---|---|
| Mediaanprijs / nacht | € 127 | € 160 | € 214 |
| Verhuurde nachten / jaar | 54 | 120 | 240 |
| Bruto-inkomen / jaar | € 8.100 | € 20.700 | € 35.300 |
Per woninggrootte
| Grootte | Woningen | Mediaanprijs / nacht | Verhuurde nachten / jaar (mediaan) | Bruto-inkomen / jaar (mediaan) | Middelste helft van het inkomen |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 53 | € 129 | 120 | € 14.200 | € 8.200 – € 25.200 |
| 1 slaapkamer | 364 | € 143 | 132 | € 18.700 | € 7.600 – € 31.500 |
| 2 slaapkamers | 212 | € 205 | 117 | € 23.100 | € 8.900 – € 43.200 |
| 3+ slaapkamers | 87 | € 303 | 90 | € 27.900 | € 12.300 – € 57.200 |
Het jaar maand per maand
De wijken bovenaan en onderaan
| Plaats | Wijk | Woningen | Mediaanprijs / nacht | Verhuurde nachten / jaar (mediaan) | Bruto-inkomen / jaar (mediaan) | Middelste helft van het inkomen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stationsbuurt Noord | 52 | € 183 | 153 | € 27.500 | € 12.600 – € 43.600 |
| 2 | Binnenstad | 269 | € 160 | 144 | € 25.400 | € 13.000 – € 39.200 |
| 3 | Sluizeken - Tolhuis - Ham kleine steekproef | 45 | € 172 | 132 | € 23.000 | € 11.600 – € 30.900 |
| 4 | Elisabethbegijnhof - Papegaai | 84 | € 160 | 141 | € 22.300 | € 9.200 – € 39.300 |
| 5 | Stationsbuurt Zuid kleine steekproef | 29 | € 158 | 108 | € 19.800 | € 9.400 – € 37.900 |
| 6 | Macharius - Heirnis kleine steekproef | 28 | € 186 | 54 | € 10.000 | € 4.800 – € 17.800 |
| 7 | Dampoort kleine steekproef | 28 | € 156 | 63 | € 9.500 | € 5.800 – € 21.500 |
Volledige ranglijst van de wijken →
Wat de cijfers tonen
Over het jaar piekt de seizoensindex van Gent in augustus (144) en bereikt hij zijn laagste punt in januari (59); 100 staat voor een gemiddelde maand. Bij de 7 wijken met minstens 20 actieve woningen loopt het mediane bruto-inkomen van € 9.500 (Dampoort) tot € 27.500 (Stationsbuurt Noord).
Het aanbod aan advertenties is ruimer dan het actieve aanbod: van de 966 gepubliceerde volledige woningen kregen er 74,2 % minstens één beoordeling in de voorbije twaalf maanden én een bruikbare prijs. Alleen die woningen tellen mee in de medianen.
Het bekeken aanbod
| Categorie | Woningen |
|---|---|
| Volledige woning — actief | 717 |
| Volledige woning — overige | 249 |
| Andere soorten advertenties | 401 |
| Alle advertenties | 1.367 |
Gegevens: Inside Airbnb, momentopname van 22 september 2026, CC BY 4.0. Actieve volledige woningen (minstens één beoordeling in 12 maanden). Methodologie.
Gegevens: Inside Airbnb, datum van de beoordelingen van september 2024 tot augustus 2026 (46.784 beoordelingen), CC BY 4.0. Methodologie.