Zones en groottes gekruist
Een ranglijst per zone gooit studio's en huizen op één hoop. Deze tabel houdt beide uit elkaar: voor de 20 zones met minstens 60 actieve woningen, het mediane bruto-inkomen per grootte, vakje per vakje.
Brussel
| Gemeente | Woningen | Studio | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | 3+ slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussel-Stad | 836 | € 18.300 n=107 | € 23.200 n=529 | € 32.000 n=142 | € 54.100 n=58 |
| Sint-Jans-Molenbeek | 76 | — | € 23.500 n=41 | € 25.700 n=22 | € 22.400 n=10 |
| Anderlecht | 147 | € 2.300 n=14 | € 17.800 n=83 | € 31.200 n=31 | € 29.700 n=19 |
| Sint-Joost-ten-Node | 85 | — | € 16.400 n=57 | € 18.700 n=17 | — |
| Elsene | 306 | € 12.700 n=17 | € 13.800 n=197 | € 24.100 n=62 | € 33.200 n=30 |
| Sint-Gillis | 274 | € 16.400 n=28 | € 16.100 n=175 | € 13.700 n=47 | € 37.000 n=24 |
| Etterbeek | 120 | — | € 15.600 n=78 | € 19.200 n=29 | € 38.900 n=10 |
| Schaarbeek | 149 | — | € 11.600 n=96 | € 17.500 n=30 | € 21.800 n=17 |
| Vorst | 102 | — | € 10.600 n=58 | € 18.700 n=27 | € 11.200 n=12 |
| Ukkel | 87 | — | € 9.000 n=47 | € 13.800 n=14 | € 18.200 n=19 |
Antwerpen
| Wijk | Woningen | Studio | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | 3+ slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Universiteitsbuurt | 104 | — | € 13.800 n=57 | € 20.400 n=31 | € 26.600 n=13 |
| Theaterbuurt-Meir | 144 | € 15.300 n=13 | € 10.300 n=75 | € 20.600 n=40 | € 35.700 n=16 |
| Historisch Centrum | 249 | € 2.900 n=21 | € 15.400 n=151 | € 21.700 n=48 | € 32.600 n=29 |
| Sint-Andries | 118 | — | € 12.700 n=82 | € 17.200 n=25 | — |
| Zuid | 105 | — | € 9.200 n=65 | € 13.300 n=27 | — |
| Amandus - Atheneum | 85 | € 11.200 n=10 | € 8.400 n=41 | € 7.700 n=23 | € 33.500 n=11 |
| Stadspark | 69 | — | € 7.600 n=27 | € 7.100 n=25 | € 12.300 n=12 |
| Centraal Station | 77 | — | € 8.100 n=31 | € 4.700 n=20 | € 7.600 n=17 |
Gent
| Wijk | Woningen | Studio | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | 3+ slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Binnenstad | 269 | € 16.700 n=26 | € 21.500 n=160 | € 37.000 n=68 | € 40.700 n=15 |
| Elisabethbegijnhof - Papegaai | 84 | € 10.800 n=12 | € 19.400 n=44 | € 39.300 n=19 | — |
Hoe lees je deze pagina
Een vakje wordt enkel ingevuld als het op minstens 10 woningen steunt (65 van de 80 vakjes). Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het mediane inkomen op de schaal van die stad. Een rij lezen toont hoe het inkomen met de grootte stijgt binnen één zone; een kolom lezen vergelijkt woningen van dezelfde grootte tussen zones — de eerlijkste vergelijking tussen wijken.
Gegevens: Inside Airbnb, momentopnamen van 20 september 2026 (Brussel), 23 september 2026 (Antwerpen), 22 september 2026 (Gent), CC BY 4.0. Actieve volledige woningen (minstens één beoordeling in 12 maanden). Methodologie.