Start › Vergelijken › Twee zones vergelijken
Twee zones vergelijken
Kies twee gemeenten of wijken uit de 41 zones met minstens 20 actieve woningen. De tabel wordt in je browser herberekend; standaard staan Elsene (Brussel) en Sint-Gillis (Brussel) tegenover elkaar.
| Categorie | Elsene (Brussel) | Sint-Gillis (Brussel) | B tegenover A |
|---|---|---|---|
| Woningen | 306 | 274 | −10 % |
| Mediaanprijs / nacht | € 142 | € 126 | −11 % |
| Verhuurde nachten / jaar (mediaan) | 120 | 132 | +10 % |
| Bruto-inkomen / jaar (mediaan) | € 16.800 | € 16.300 | −3 % |
| Middelste helft van het inkomen | € 7.300 – € 29.500 | € 5.400 – € 28.000 | |
| Bruto-inkomen / jaar — Studio | € 12.700 | € 16.400 | +29 % |
| Bruto-inkomen / jaar — 1 slaapkamer | € 13.800 | € 16.100 | +17 % |
| Bruto-inkomen / jaar — 2 slaapkamers | € 24.100 | € 13.700 | −43 % |
| Bruto-inkomen / jaar — 3+ slaapkamers | € 33.200 | € 37.000 | +11 % |
Hoe lees je deze pagina
De laatste kolom geeft het verschil van zone B tegenover zone A, in procent. Rijen per woninggrootte verschijnen enkel als de zone minstens 10 woningen van die grootte telt; anders staat er een streepje. Een verschil op basis van twee kleine steekproeven lees je best als grootteorde, niet als precieze meting.
Gegevens: Inside Airbnb, momentopnamen van 20 september 2026 (Brussel), 23 september 2026 (Antwerpen), 22 september 2026 (Gent), CC BY 4.0. Actieve volledige woningen (minstens één beoordeling in 12 maanden). Methodologie.